Dados atualizados em: 10/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
1º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 31/12/2024 à 31/12/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
30/12/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 96 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 44, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 45, MOÇÃO DE PESAR = 3, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA = 1 e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 45,8%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 46,9%, MOÇÃO DE PESAR representa 3,1%, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA representa 1,0%, e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO representa 3,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?