Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2024 à 02/01/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2024 |
1º VICE - PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 02/01/2023 |
1º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 31/12/2023 |
2º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
1º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2015 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/03/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Período: 2013/2016. Atual vereador na legislatura 2021-2024, nesta Casa Legislativa da Câmara Municipal de Tauá.
Atualização:11/05/2022
Produzimos no total de 428 proposições e matérias, sendo ELEIÇÃO DA MESA = 1, INDICAÇÃO = 188, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 111, MOÇÃO DE PESAR = 62, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA = 3, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 15, PROJETO DE EMENDA À LEI ORGANICA = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 18, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 11, PROPOSTA DE EMENDA = 4, REQUERIMENTO PARA O EXECUTIVO = 4 e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que ELEIÇÃO DA MESA representa 0,2%, INDICAÇÃO representa 43,9%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 25,9%, MOÇÃO DE PESAR representa 14,5%, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA representa 0,7%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,5%, PROJETO DE EMENDA À LEI ORGANICA representa 0,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,2%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,6%, PROPOSTA DE EMENDA representa 0,9%, REQUERIMENTO PARA O EXECUTIVO representa 0,9%, e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO representa 2,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?