Dados atualizados em: 24/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
2º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 11/01/2023 à 03/07/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/10/2022 à 08/11/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/10/2022 à 25/03/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 05/08/2021 à 01/06/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 10/05/2021 à 30/07/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Nascido em 10 de outubro de 1963 no município de Tauá-CE, o Vereador Luís Alves Neto atua como suplente no exercício de 2022.
Produzimos no total de 232 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 102, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 74, MOÇÃO DE PESAR = 33, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 5, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 7, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO PARA O EXECUTIVO = 1 e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO = 8 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 44,0%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 31,9%, MOÇÃO DE PESAR representa 14,2%, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA representa 0,4%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 3,0%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 0,4%, REQUERIMENTO PARA O EXECUTIVO representa 0,4%, e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO representa 3,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?