Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 7
Dados atualizados em: 11/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/04/2024 |
2º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 03/07/2023 |
1º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
1º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 29/01/2019 à 31/12/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 28/01/2019 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2015 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 383 proposições e matérias, sendo ELEIÇÃO DA MESA = 1, INDICAÇÃO = 228, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 17, MOÇÃO DE PESAR = 64, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA = 2, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 8, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 15, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 5, PROPOSTA DE EMENDA = 6, REQUERIMENTO PARA O EXECUTIVO = 6 e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO = 31 conforme o gráfico a cima.
Observamos que ELEIÇÃO DA MESA representa 0,3%, INDICAÇÃO representa 59,5%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 4,4%, MOÇÃO DE PESAR representa 16,7%, PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA representa 0,5%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 3,9%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,3%, PROPOSTA DE EMENDA representa 1,6%, REQUERIMENTO PARA O EXECUTIVO representa 1,6%, e REQUERIMENTO PARA O LEGISLATIVO representa 8,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?