PRESIDENTE
RELATOR
MEMBRO
Período | Cargo | Membro |
---|---|---|
18/01/2022 - 31/12/2022 | PRESIDENTE | FRANCISCO HELDER LIMA CASTELO |
01/01/2021 - 31/12/2021 | PRESIDENTE | LUIS ALVES NETO |
01/01/2018 - 31/12/2020 | PRESIDENTE | MARIA DE FÁTIMA ALVES CASTELO GUEDES |
18/01/2022 - 31/12/2022 | RELATOR | FELIPE VELOSO SOARES VIANA DE ABREU |
01/01/2021 - 31/12/2021 | RELATOR | GENIVAL COUTINHO SOBRINHO |
01/01/2018 - 31/12/2020 | RELATOR | ANTONIO MARCOS CARACAS |
18/01/2022 - 31/12/2022 | MEMBRO | ARGINTINO TOMAZ FILHO |
01/01/2021 - 31/12/2021 | MEMBRO | ARGINTINO TOMAZ FILHO |
01/01/2018 - 31/12/2020 | MEMBRO | EDYR LINCON CAVALCANTE DIAS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?