Data início: 01/01/2018
Data fim: 31/12/2020
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2019 |
| 2º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2016 à 31/12/2016 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2015 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2014 à 31/12/2014 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/03/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Período: 2009/2012; 2013/2016.
Produzimos no total de 126 proposições e matérias, sendo Indicação = 41, Moção de Congratulações = 14, Moção de Pesar = 41, Projeto de Decreto Legislativo = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 9, Projeto de Resolução = 9, Proposta de Emenda = 2 e Requerimento Para O Legislativo = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 32,5%, Moção de Congratulações representa 11,1%, Moção de Pesar representa 32,5%, Projeto de Decreto Legislativo representa 2,4%, Projeto de Lei - Legislativo representa 7,1%, Projeto de Resolução representa 7,1%, Proposta de Emenda representa 1,6%, e Requerimento Para O Legislativo representa 5,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?