Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/05/2019 à 31/12/2019 |
1º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 03/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2016 à 31/12/2016 |
2º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2015 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2014 à 31/12/2014 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Período: 2013/2016.
Presidente: 2014.
Produzimos no total de 354 proposições e matérias, sendo Eleição da Mesa = 1, Entrega de Comenda = 1, Indicação = 148, Moção de Congratulações = 54, Moção de Pesar = 78, Pedido de Inscrição de Chapa = 2, Projeto de Decreto Legislativo = 15, Projeto de Lei - Legislativo = 12, Projeto de Resolução = 11, Proposta de Emenda = 2, Requerimento Para O Executivo = 5 e Requerimento Para O Legislativo = 25 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Eleição da Mesa representa 0,3%, Entrega de Comenda representa 0,3%, Indicação representa 41,8%, Moção de Congratulações representa 15,3%, Moção de Pesar representa 22,0%, Pedido de Inscrição de Chapa representa 0,6%, Projeto de Decreto Legislativo representa 4,2%, Projeto de Lei - Legislativo representa 3,4%, Projeto de Resolução representa 3,1%, Proposta de Emenda representa 0,6%, Requerimento Para O Executivo representa 1,4%, e Requerimento Para O Legislativo representa 7,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?