Data início: 01/01/2019
Data fim: 31/12/2020
Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2021
Data início: 18/01/2022
Data fim: 31/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 05/12/2024 à 30/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 27/11/2023 à 16/05/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 30/05/2022 à 06/08/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 10/05/2022 à 30/09/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 12/11/2021 à 17/01/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 15/08/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/03/2020 | PP | PROGRESSISTAS |
Biografia
Período: 2013/2016
Atual vereador na legislatura 2021-2024, nesta Casa Legislativa da Câmara Municipal de Tauá.
Atualização:20/05/2022
Produzimos no total de 1155 proposições e matérias, sendo Comunicados = 1, Indicação = 439, Moção de Congratulações = 331, Moção de Pesar = 113, Pedido de Inscrição de Chapa = 3, Projeto de Decreto Legislativo = 23, Projeto de Emenda à Lei Organica = 4, Projeto de Indicação = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 60, Projeto de Resolução = 25, Proposta de Emenda = 18, Requerimento Para O Executivo = 15, Requerimento Para O Legislativo = 117 e Uso da Tribuna = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Comunicados representa 0,1%, Indicação representa 38,0%, Moção de Congratulações representa 28,7%, Moção de Pesar representa 9,8%, Pedido de Inscrição de Chapa representa 0,3%, Projeto de Decreto Legislativo representa 2,0%, Projeto de Emenda à Lei Organica representa 0,3%, Projeto de Indicação representa 0,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 5,2%, Projeto de Resolução representa 2,2%, Proposta de Emenda representa 1,6%, Requerimento Para O Executivo representa 1,3%, Requerimento Para O Legislativo representa 10,1%, e Uso da Tribuna representa 0,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?