| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 15 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2015 | 3 | 20,00% |
| 2016 | 5 | 33,33% |
| 2017 | 2 | 13,33% |
| 2019 | 1 | 6,67% |
| 2020 | 3 | 20,00% |
| 2022 | 1 | 6,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 4 | 13,33% |
| MASCULINO | 9 | 30,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 6,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 10,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 10,00% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 3,33% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 3,33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 19 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
WELLINGTON RODRIGUES MEDEIROS
08834372599
ouvidoria@camarataua.ce.gov.br
Rua: Silvestre Goncalves, Nº 80 - Centro - CEP: 63660-000 - Tauá/CE
Segunda a sexta das 8:00 às 12:00
Solicitações até o momento: 15
Última solicitação: 30/04/2022
Qual o seu nível de satisfação com essa página?