Nome: JESSICA OLIVEIRA DE SOUSA
CPF: ***.065.485-**
Matrícula: 120798-9
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 049 - ASSISTENTE TECNICO PARLAMENTAR - DCA 2
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.846,64 | 858,32 | 1.714,92 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.846,64 | 858,32 | 1.714,92 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.158,76 | 858,32 | 1.998,95 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.690,58 | 780,29 | 1.572,90 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.690,58 | 780,29 | 1.572,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?