Nome: THIAGO COUTINHO OLIVEIRA
CPF: ***.014.689-**
Matrícula: 120766-0
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 054 - OFICIAL DE GABINETE DCA 2
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.781,64 | 858,32 | 1.649,92 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.781,64 | 858,32 | 1.649,92 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.093,76 | 858,32 | 1.933,95 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.625,58 | 780,29 | 1.507,90 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.625,58 | 780,29 | 1.507,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?