Nome: MARIA LEIDIANE SOBREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.005.315-**
Matrícula: 120737-7
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 060 - DIRETOR DA ESCOLA LEGISLATIVA CM
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.124,54 | 1.062,27 | 1.956,11 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.124,54 | 1.062,27 | 1.956,11 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.510,94 | 1.062,27 | 2.307,73 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.931,40 | 965,70 | 1.780,35 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.931,40 | 965,70 | 1.780,35 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?