Nome: VALDEMAR GOMES BEZERRA JUNIOR
CPF: ***.041.119-**
Matrícula: 120724-5
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 00
Setor: VEREADORES
Vinculo: 03 - AGENTE POLITICO
Cargo: 003 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 9.260,95 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 9.248,22 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 9.248,22 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 9.248,22 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 9.248,22 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?