Nome: ANTONIO MARCOS CARACAS
CPF: ***.454.557-**
Matrícula: 120710-5
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 40
Setor: VEREADORES
Vinculo: 03 - AGENTE POLITICO
Cargo: 003 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 5.611,95 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 5.599,22 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 5.599,22 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 5.599,22 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 9.248,22 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?