Nome: CASTELIANA CIDRAO CASTELO TUPINAMBA
CPF: ***.020.841-**
Matrícula: 120697-4
Data admissão: 22/05/2024
Carga horária: 40
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 032 - ASSESSOR JURIDICO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.957,26 | 2.478,63 | 4.150,39 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.957,26 | 2.478,63 | 4.128,13 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.858,46 | 2.478,63 | 4.686,81 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.506,60 | 2.253,30 | 3.841,97 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.506,60 | 2.253,30 | 3.841,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?