Nome: ELEUDA MATIAS DE OLIVEIRA EVANGELISTA
CPF: ***.743.313-**
Matrícula: 120681-8
Data admissão: 06/02/2024
Carga horária: 40
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 051 - DIRETOR DA CELULA DE BIBLI E V CONFERENC
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.982,90 | 991,45 | 1.827,21 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.982,90 | 991,45 | 1.827,21 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.342,90 | 991,45 | 2.154,81 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.802,64 | 901,32 | 1.663,18 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.802,64 | 901,32 | 1.663,18 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?