Nome: MARIA EDUARDA LOIOLA LIMA
CPF: ***.068.666-**
Matrícula: 120663-0
Data admissão: 03/01/2024
Carga horária: 40
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 054 - OFICIAL DE GABINETE DCA 2
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.846,64 | 858,32 | 1.714,92 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.846,64 | 858,32 | 1.714,92 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.091,44 | 858,32 | 1.937,69 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.690,58 | 780,29 | 1.572,90 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 884,32 | 442,16 | 818,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?