Nome: ALINE GALDINO SETUBAL
CPF: ***.080.180-**
Matrícula: 120633-8
Data admissão: 04/01/2024
Carga horária: 40
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 049 - ASSISTENTE TECNICO PARLAMENTAR - DCA 2
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.716,64 | 858,32 | 1.584,92 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.716,64 | 858,32 | 1.584,92 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.950,70 | 858,32 | 1.797,91 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.560,58 | 780,29 | 1.442,90 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 780,30 | 390,15 | 721,78 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?