Nome: MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA
CPF: ***.074.018-**
Matrícula: 120627-3
Data admissão: 03/01/2024
Carga horária: 40
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 012 - CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR DCA-2
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.124,54 | 1.062,27 | 1.956,11 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 858,32 | 429,16 | 786,85 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.093,76 | 858,32 | 1.933,95 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.625,58 | 780,29 | 1.507,90 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.625,58 | 780,29 | 1.507,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?