Nome: MARIA CLAUDIANA SILVA CARVALHO BARROS
CPF: ***.012.869-**
Matrícula: 120626-5
Data admissão: 03/01/2024
Carga horária: 40
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 012 - CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR DCA-2
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.716,64 | 858,32 | 1.584,92 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.716,64 | 858,32 | 1.584,92 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.028,76 | 858,32 | 1.868,95 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.560,58 | 780,29 | 1.442,90 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.560,58 | 780,29 | 1.442,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?