Nome: LEDA GLAUDENIA SOARES DE SENA
CPF: ***.040.637-**
Matrícula: 120624-9
Data admissão: 03/01/2024
Carga horária: 40
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 053 - COORDENADOR(A) DA ESCOLA LEGISLATIVA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.982,90 | 991,45 | 1.827,21 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.982,90 | 991,45 | 1.827,21 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.343,42 | 991,45 | 2.155,29 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.802,64 | 901,32 | 1.663,18 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.802,64 | 901,32 | 1.663,18 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?