Nome: FRANCISCO SILVERIO FILHO
CPF: ***.293.759-**
Matrícula: 120618-4
Data admissão: 03/01/2024
Carga horária: 40
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 050 - GESTOR COORDENADORIA CONTROLE INTERNO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.900,66 | 1.950,33 | 3.439,33 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.900,66 | 1.950,33 | 3.420,25 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.609,86 | 1.950,33 | 3.907,54 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.546,06 | 1.773,03 | 3.161,39 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.546,06 | 1.773,03 | 3.161,39 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?