Nome: LUIZ ANDRE BEZERRA CAMPOS
CPF: ***.661.520-**
Matrícula: 120406-8
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 40
Setor: VEREADORES
Vinculo: 03 - AGENTE POLITICO
Cargo: 003 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 5.497,74 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 5.485,01 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 5.485,01 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 9.196,08 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 7.629,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?