Nome: ERICO BATISTA LIMA
CPF: ***.753.437-**
Matrícula: 120402-5
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 40
Setor: VEREADORES
Vinculo: 03 - AGENTE POLITICO
Cargo: 003 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 5.489,00 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 5.476,27 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 5.476,27 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 5.476,27 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 9.196,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?