Nome: FRANCISCO WELLINGTON URBANO CAVALCANTE
CPF: ***.266.641-**
Matrícula: 120238-3
Data admissão: 19/11/2018
Carga horária: 40
Setor: VEREADORES
Vinculo: 03 - AGENTE POLITICO
Cargo: 003 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 7.164,67 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 7.151,94 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 7.505,35 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 7.505,35 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 9.196,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?