Nome: FELIPE VELOSO SOARES VIANA DE ABREU
CPF: ***.015.465-**
Matrícula: 120068-2
Data admissão: 02/01/2013
Carga horária: 40
Setor: VEREADORES
Vinculo: 03 - AGENTE POLITICO
Cargo: 003 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 6.771,20 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 6.758,47 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 6.758,47 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 6.758,47 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 6.812,70 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?