Nome: FRANCISCO DA COSTA FEITOSA
CPF: ***.399.316-**
Matrícula: 120063-1
Data admissão: 02/01/2013
Carga horária: 40
Setor: VEREADORES
Vinculo: 03 - AGENTE POLITICO
Cargo: 003 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 3.189,30 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 3.176,57 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 3.176,57 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 3.716,56 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.400,00 | 0,00 | 3.716,56 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?