Nome: CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA
CPF: ***.920.556-**
Matrícula: 100019-5
Data admissão: 26/05/2008
Carga horária: 40
Setor: SERVIDOR EFETIVO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - SECRETARIO EXECUTIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.279,61 | 2.928,22 | 2.802,19 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.279,61 | 2.928,22 | 2.786,29 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.812,01 | 2.928,22 | 3.172,69 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.981,46 | 2.662,02 | 2.552,26 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.981,46 | 2.662,02 | 2.552,26 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?