Nome: ANTONIO REYNALDO PEREIRA PEIXOTO
CPF: ***.016.932-**
Matrícula: 100017-9
Data admissão: 01/10/2008
Carga horária: 40
Setor: SERVIDOR EFETIVO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 007 - MOTORISTA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.987,76 | 1.716,75 | 1.149,84 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.987,76 | 1.716,75 | 1.149,84 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.299,90 | 1.716,75 | 1.418,28 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.812,96 | 1.560,68 | 999,52 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.807,78 | 1.560,68 | 994,34 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?