Nome: ANTONIO CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA
CPF: ***.019.592-**
Matrícula: 100016-0
Data admissão: 31/12/2008
Carga horária: 40
Setor: SERVIDOR EFETIVO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 019 - VIGIA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.987,76 | 1.716,75 | 1.718,57 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.987,76 | 1.716,75 | 1.718,57 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.299,90 | 1.716,75 | 1.987,01 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.812,96 | 1.560,68 | 1.568,25 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.807,78 | 1.560,68 | 1.563,07 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?