Nome: ANTONIA TEIXEIRA LIMA
CPF: ***.019.370-**
Matrícula: 100015-2
Data admissão: 31/12/2008
Carga horária: 40
Setor: SERVIDOR EFETIVO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 035 - AUX SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.922,76 | 1.716,75 | 1.042,09 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.922,76 | 1.716,75 | 1.042,09 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.234,90 | 1.716,75 | 1.310,53 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.330,61 | 1.560,68 | 1.541,15 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.747,96 | 1.560,68 | 958,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?