Nome: VANUZIA DINIZ VITAL
CPF: ***.857.164-**
Matrícula: 100011-0
Data admissão: 01/11/2008
Carga horária: 40
Setor: SERVIDOR EFETIVO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 035 - AUX SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.922,76 | 1.716,75 | 1.653,57 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.922,76 | 1.716,75 | 1.653,57 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.234,90 | 1.716,75 | 1.922,01 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.747,96 | 1.560,68 | 1.503,25 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.747,96 | 1.560,68 | 1.503,25 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?