Nome: MARIA ELIETE ALVES UCHOA
CPF: ***.512.852-**
Matrícula: 100010-1
Data admissão: 01/10/2008
Carga horária: 40
Setor: SERVIDOR EFETIVO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 006 - AUX. SERV. GERAIS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 961,37 | 858,37 | 826,78 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 961,37 | 858,37 | 826,78 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.108,85 | 858,37 | 953,61 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 866,18 | 780,34 | 744,91 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 866,18 | 780,34 | 744,91 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?