Nome: HORACIO NOGUEIRA GRANJA NETO
CPF: ***.026.451-**
Matrícula: 100007-1
Data admissão: 28/12/2009
Carga horária: 40
Setor: SERVIDOR EFETIVO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 004 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.220,28 | 1.891,66 | 4.197,47 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.220,28 | 1.891,66 | 4.184,75 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.131,52 | 1.891,66 | 4.771,15 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.745,71 | 1.719,69 | 3.868,45 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.745,71 | 1.719,69 | 3.868,45 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?