Nome: REGINA CELIA ALVES CANDIDO
CPF: ***.507.397-**
Matrícula: 100003-9
Data admissão: 01/10/2008
Carga horária: 40
Setor: SERVIDOR EFETIVO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 035 - AUX SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.922,76 | 1.716,75 | 1.371,59 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.922,76 | 1.716,75 | 1.371,59 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.234,90 | 1.716,75 | 1.640,03 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.747,96 | 1.560,68 | 1.221,27 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.747,96 | 1.560,68 | 1.221,27 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?