Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 24/08/2022
Data da divulgação do extrato: 29/09/2022
Data da ratificação: 08/09/2022
Valor estimado: R$ 49.890,25
08/09/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 24/08/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ. |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | HORACIO NOGUEIRA GRANJA NETO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FRANCISCO SILVERIO FILHO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MAYCON ANDERSON FIRMINO DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| SCT - AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME | Vencedor |
| MULTIPRINT COMERCIO DE TONERS EIRELI | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?