Tipo do convênio: CONVÊNIO
Número do convênio: 039/2023
Esfera do convênio: EXECUTIVO
Concedente: UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ
Responsável concedente: ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO
Convenente: CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ
Responsável convenente: ÉRICO BATISTA LIMA
O presente convênio tem por finalidade promover o intercâmbio técnico de informações relativas ao exercício da atividade parlamentar, assessoramento legislativo e de representações públicas, bem como acompanhamento político das matérias de interesse das Câmaras Municipais, através de contraprestações mensais, designadas a manutenção de sua sede e pagamento de seus funcionários. Doravante, esta entidade se compromete a fornecer a todo e qualquer membro filiado o auxílio jurídico/legislativo necessário, em forma de acompanhamento processual, elaboração de pareceres, consultas técnicas, eventos de aprimoramento e capacitação, entre outros, para o pleno exercício das atividades inerentes a vereança.
| Data | Andamento |
|---|---|
| 10/01/2023 | CADASTRADO |
| Valor proponente | Data pagamento Proponente | Valor concedente |
|---|---|---|
| 07/02/2023 | 1.000,00 | |
| 28/03/2023 | 1.000,00 | |
| 28/03/2023 | 1.000,00 | |
| 27/04/2023 | 1.000,00 | |
| 29/05/2023 | 1.000,00 | |
| 28/06/2023 | 1.000,00 | |
| 28/07/2023 | 1.000,00 | |
| 28/08/2023 | 1.000,00 | |
| 28/09/2023 | 1.000,00 | |
| 26/10/2023 | 1.000,00 | |
| 28/11/2023 | 1.000,00 | |
| 21/12/2023 | 1.000,00 | |
| 06/02/2024 | 1.000,00 | |
| 28/02/2024 | 1.000,00 | |
| 27/03/2024 | 1.000,00 | |
| 26/04/2024 | 1.000,00 | |
| 27/05/2024 | 1.000,00 | |
| 26/06/2024 | 1.000,00 | |
| 28/08/2024 | 1.000,00 | |
| 28/08/2024 | 1.000,00 | |
| 30/09/2024 | 1.000,00 | |
| 29/10/2024 | 1.000,00 | |
| 02/12/2024 | 1.000,00 | |
| 26/12/2024 | 1.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?