Nome: ANTONIO JOAO BARROS DA SILVA
CPF: ***.009.965-**
Matrícula: 120613-3
Data admissão: 03/01/2024
Carga horária: 40
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 052 - ASSESSOR DE IMPRESA - DAS - 1
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.982,90 | 991,45 | 1.827,21 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.982,90 | 991,45 | 1.827,21 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.343,42 | 991,45 | 2.155,29 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.802,64 | 901,32 | 1.663,18 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.802,64 | 901,32 | 1.663,18 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?